Page 10 - boletin_igualdad_empresa-50
P. 10
Ganancia media por hora de contrato
35000
Salario medio en € 20000
30000
25000
15000
10000
5000
0
20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Ambos sexos Mujeres Hombres Edad de los trabajadores
Salarios por Comunidades Autónomas La mayor diferencia entre las ganancias
Los salarios más elevados corresponden medias de las mujeres y de los hombres
a País Vasco (27.480,71€), Comunidad de se produce en el Principado de Asturias,
Madrid (23.330,38€) y Comunidad Foral de seguido de Cantabria y la Comunidad Foral
Navarra (25.468,38€). Por el contrario, los de Navarra, donde los salarios medios de las
salarios más bajos se sitúan en Extremadura mujeres representan el 70,6%, 72% y 72,4%,
(19.475,20€) y Canarias (19.749,03). del salario de los hombres.
Principales resultados por Comunidades Autónomas
Ambos sexos Mujeres Hombres
Tasa de Tasa de Tasa de
Ratio
Euros variación Euros variación Euros variación Mujeres/Hombres
anual anual anual
TOTAL 23.156,34 0.2 20.131,41 0.4 25.924,43 -0.3 77.7
Andalucía 21.268,41 -0.5 18.177,37 -0.9 24.026,82 -0.7 75.7
Aragón 22.248,76 -0.4 18.766,21 -1.0 25.326,91 -0.9 74.1
Asturias, Principado de 23.095,83 1.2 19.077,92 0.8 27.010,87 1.9 70.6
Balears, Iles 21.478,34 0.4 19.702,60 0.9 23.285,85 -0.5 84.6
Canarias 19.749,03 -0.5 18.211,44 -0.4 21.149,44 -0.9 86.1
Cantabria 22.063,02 0.9 18.216,84 1.5 25.210,05 -0.2 72.3
Castilla y León 21.551,57 1.2 18.662,42 0.7 24.445,65 1.3 76.3
Castilla- La Mancha 20.825,87 0.8 18.213,71 0.6 22.871,41 0.5 79.6
Cataluña 24.454,64 0.5 21.110,34 0.8 27.572,76 0.2 76.6
Comunitat Valenciana 21.168,81 1.1 18.349,52 3.0 23.672,18 -1.0 77.5
Estremadura 19.475,20 -0.5 17.360,28 0.3 21.554,75 -1.2 80.5
Galicia 21.082,12 2.2 18.294,47 1.1 23.774,21 2.5 77.0
Madrid. Comunidad de 26.330,14 -0.4 23.371,33 -0.4 29.111,20 -0.7 80.3
Murcia, Región de 21.242,50 1.5 18.033,05 2.8 23.947,99 0.7 75.3
Navarra, Comunidad 25.468,38 2.4 20.946,00 1.9 29.098,99 1.3 72.0
Foral de
País Vasco 27.480,71 -0.3 23.428,18 -0.5 31.001,21 -0.3 75.6
Rioja, La 21.999,02 1.1 19.047,20 1.5 24.653,37 0.5 77.3
10