Page 66 - infancia_juventud_y_ley-8
P. 66

Investigación empírica




           Tabla 1. Medias y desviaciones típicas así como los resultados de los análisis MANOVA para cada una de las variables, según el género
                 Escalas           Chicos            Chicas            Total           F(1,269)            a
            CONDUCTA ANTISOCIAL

                 vandalismo        12,84 (3,64)     11,44 (2,34)      12,19 (3,18)     13,74***          .71
                 agresión          12,31 (3,18)     11,22 (2,82)      11,81 (3,06)     8,69**            .66
                 robo              18,39 (4,05)     17,74 (3,50)      18,09 (3,81)     1,95              .83
                 contra Normas     16,67 (4,68)     17,54 (4,95)      17,07 ( 4,82)    2,19              .80
                 Drogas            12,73 (3,14)     12,70 (3,30)      12,71 (3,21)     ,006              .79
            TRIADA OSCURA
                 Maquiavelismo     9,46 (3,97)      8,68 (3,92)       9,10 (3,96)      2,68              .71
                 Psicopatía        7,20 (3,11)      6,40 (2,49)       6, 83 (2,86)     5,37*             .71
                 Narcisismo        10,46 (4,28)     8,55 (3,87)       9,58 (4,20)      14,52***          .63
            DESCONEXIÓN MORAL
                                   79,55 (21,16)    68,93 (16,30)     74,66 (19,76)    20,72***          .82

           Nota: * p < .05; ** p < .01; ***p < .001
           Tabla 2. Medias y desviaciones típicas según altas y bajas puntuaciones en conducta antisocial así como los resultados de los análisis
           MANOVA de las variables independientes en chicos

                                                             CHICOS
            MAQUIAVELISMO                                          Valores bajos en CCA  Valores altos en CCA  F

                 vandalismo                                            10,57 (0,95)     15,71 (4,50)     14,62***
                 agresión                                              10,85 (1,40)     14,35 (4,04)     08,55***
                 robo                                                  16,67 (1,22)     20,64 (5,81)     05,99***
                 contra Normas                                         13,97 (1,64)     20,42 (5,13)     14,89***
                 Drogas                                                11,17 (0,59)     14,14 (3,28)     05,93***
            PSICOPATÍA

                 vandalismo                                            11,22 (2,04)     14,76 (4,72)      07,25***
                 agresión                                              10,97 (1,99)     14,26 (4,58)     08,44***
                 robo                                                  16,85 (1,70)     20,52 (6,25)     06,27***
                 contra Normas                                         14,47 (2,89)     18,89 (5,89)     06,64***
                 Drogas                                                11,70 (2,17)     14,10 (4,26)     04,22**
            NARCISISMO

                 vandalismo                                            11,53 (3,03)     13,27 (3,14)     2,062
                 agresión                                              11,34 (1,77)     12,57 (2,88)     1,49
                 robo                                                  17,00 (1,96)     18,57 (3,19)     3,63*
                 contra Normas                                         14,53 (3,32)     17,65 (4,24)     3,18*
                 Drogas                                                12,03 (2,62)     13,00 (2,70)     0,69
            DESCONEXIÓN MORAL

                 vandalismo                                            10,70 (1,03)     14,70 (4,34)     9,41***
                 agresión                                              10,45 ( 0,67)    13,47 (3,61)     6,62***
                 robo                                                  16,74 (1,18)     19,50 (4,25)     3,69**
                 contra Normas                                         14,00 (1,46)     18,75 (6,19)     8,28***
                 Drogas                                                11,35 (1,17)     13,85 (3,81)     4,44**

           Nota: * p < .05; ** p < .01; ***p < .001



           Teniendo en cuenta los 5 factores de conducta antisocial, se han   Los resultados de narcisismo no muestran diferencias signi-
           presentado diferencias significativas entre los grupos de altas y   ficativas entre los grupos de conducta antisocial. Puede ob-
           bajas puntuaciones, en maquiavelismo, desconexión moral y psi-  servarse como las puntuaciones en narcisismo difieren entre
           copatía, existiendo en esta última,  una diferencia significativa   aquellos adolescentes que informan de niveles más altos de
           en relación al género donde las chicas presentan altas puntua-  robo y conductas contra las normas.
           ciones sólo para el factor agresión F (1, 269) =3,67, p<0.01.

           66 Infancia, Juventud y Ley
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71